JavaScript is required
Zaros Machinery is now Tractor Armoury
Free Fast
Delivery
Tail lift
Delivery
Price
Match
8+ Years
Online
2,100+
Products

CaseIH Tractor Specifications

CaseIH Logo

Discover Horsepower and Specs of CaseIH Tractors

Jerome Case founded Racine Threshing Machine Works in 1842, leveraging his innovative threshing machine to lay the foundations of what would become a significant force in agricultural machinery. By 1869, the company had entered the steam engine business and grew to be the world's largest steam engine manufacturer by 1886. The modern Case IH brand emerged in 1985 when Tennaco Corporation, which had purchased J.I. Case in 1967, acquired International Harvester's tractor operations and merged the two lines. The large IH tractors were phased out in favor of Case models. The next major transformation came in 1999 when Case IH merged with New Holland to form CNH Global, which continues to produce tractors under the Case IH brand, maintaining its legacy in agricultural innovation and machinery manufacturing.

Tractor Model Tractor Horsepower Year of Manufacture
105 hp 1985 to 1992
19 hp 1991
23 hp 1991
27 hp 1991
125 hp 1985 to 1994
77 hp 1985 to 1988
145 hp 1985 to 1996
85 hp 1983 to 1988
97 hp 1985 to 1988
112 hp 1985 to 1988
105 hp 1985 to 1989
128 hp 1985 to 1989
44 hp 1988 to 1993
52 hp 1988 to 1993
61 hp 1988 to 1993
71 hp 1988 to 1993
154 hp 1984 to 1988
16 hp 1985 to 1986
18 hp 1986 to 1990
197 hp 1984 to 1988
20 hp 1982 to 1986
21 hp 1986 to 1990
23 hp 1982 to 1986
24 hp 1986 to 1990
217 hp 1984 to 1988
27 hp 1987 to 1991
31 hp 1986 to 1991
53 hp 1994 to 1997
60 hp 1994 to 1997
197 hp 1985 to 1986
180 hp 1985 to 1987
202 hp 1985 to 1988
43 hp 1985 to 1990
46 hp 1991 to 1993
72 hp 1994 to 1997
84 hp 1994 to 1997
104 hp 1994 to 1997
213 hp 1984 to 1987
261 hp 1984 to 1987
53 hp 1985 to 1991
52 hp 1985 to 1990
300 hp 1984 to 1987
53 hp 1991 to 1994
400 hp 1984 to 1987
88 hp 1990 to 1991
94 hp 1990 to 1997
99 hp 1990 to 1991
105 hp 1990 to 1997
108 hp 1990 to 1991
117 hp 1990 to 1997
132 hp 1992 to 1997
88 hp 1992 to 1997
100 hp 1992 to 1997
111 hp 1992 to 1997
124 hp 1992 to 1997
60 hp 1985 to 1990
60 hp 1985 to 1990
60 hp 1991 to 1994
73 hp 1985 to 1990
69 hp 1985 to 1990
72 hp 1991 to 1994
144 hp 1987 to 1993
166 hp 1987 to 1993
188 hp 1987 to 1993
216 hp 1987 to 1993
238 hp 1990 to 1993
144 hp 1994 to 1996
172 hp 1994 to 1996
188 hp 1994 to 1996
216 hp 1994 to 1996
238 hp 1994 to 1996
67 hp 1985 to 1989
72 hp 1985 to 1990
77 hp 1985 to 1990
77 hp 1985 to 1990
77 hp 1991 to 1994
80 hp 1985 to 1987
85 hp 1985 to 1987
84 hp 1985 to 1990
83 hp 1985 to 1990
150 hp 1997 to 1998
172 hp 1997 to 1998
200 hp 1997 to 1998
227 hp 1997 to 1998
84 hp 1991 to 1994
250 hp 1997 to 1998
190 hp 1986 to 1990
220 hp 1986 to 1990
280 hp 1986 to 1990
335 hp 1986 to 1990
375 hp 1986 to 1990
525 hp 1987
200 hp 1990 to 1995
235 hp 1990 to 1995
235 hp 1990 to 1995
300 hp 1990 to 1995
300 hp 1990 to 1995
335 hp 1990 to 1995
375 hp 1990 to 1995
205 hp 1996 to 1999
240 hp 1996 to 1999
310 hp 1996 to 1999
360 hp 1996 to 1999
360 hp 1996 to 1999
400 hp 1996 to 2000
400 hp 1998 to 1999
425 hp 1997 to 1999
95 hp 1985 to 1992
90 hp 1989 to 1990
104 hp 1991 to 1994
100 hp 1998 to 2002
42 hp 1992 to 1996
48 hp 1992 to 1996
53 hp 1998 to 2002
55 hp 1992 to 1997
64 hp 1998 to 2002
64 hp 1992 to 1997
70 hp 1992 to 1997
73 hp 1998 to 2002
84 hp 1998 to 2002
90 hp 1998 to 2002
103 hp 1997 to 2003
113 hp 1997 to 2003
123 hp 1997 to 2003
143 hp 1997 to 2003
48 hp 1996 to 2001
52 hp 2001 to 2004
58 hp 1996 to 2001
63 hp 2001 to 2004
68 hp 1994 to 2004
75 hp 1994 to 2004
78 hp 1994 to 2003
86 hp 1995 to 2003
94 hp 1994 to 2003
120 hp 2000 to 2003
130 hp 2000 to 2003
150 hp 2000 to 2003
170 hp 2000 to 2003
100 hp 1998 to 2002
53 hp 1998 to 2002
64 hp 1998 to 2002
73 hp 1998 to 2002
84 hp 1998 to 2002
90 hp 1998 to 2002
25 hp 2001 to 2003
29 hp 2001 to 2003
33 hp 2001 to 2003
35 hp 2001 to 2006
40 hp 2001 to 2006
45 hp 2001 to 2006
22 hp 2006 to 2007
23 hp 2006 to 2016
25 hp 2001 to 2003
25 hp 2005 to 2007
26 hp 2006
29 hp 2001 to 2003
31 hp 2006 to 2008
33 hp 2001 to 2003
35 hp 2006 to 2008
35 hp 2001 to 2006
40 hp 2001 to 2006
45 hp 2001 to 2006
60 hp 2007 to 2008
99 hp 2015+
98 hp 2024+
98 hp 2017+
112 hp 2020+
106 hp 2013 to 2015
106 hp 2014 to 2016
105 hp 2008 to 2016
106 hp 2014 to 2016
110 hp 2012+
107 hp 2015+
106 hp 2024+
110 hp 2024+
106 hp 2017+
107 hp 2016+
106 hp 2017+
120 hp 2020+
115 hp 2013 to 2015
115 hp 2013 to 2016
118 hp 2012+
117 hp 2015+
119 hp 2024+
120 hp 2024+
117 hp 2016+
125 hp 2012 to 2014
130 hp 2015+
140 hp 2012+
24 hp 2024+
24 hp 2024+
28 hp 2012 to 2014
32 hp 2014 to 2016
31 hp 2008 to 2011
35 hp 2008 to 2011
35 hp 2017+
38 hp 2012 to 2014
36 hp 2014+
40 hp 2008 to 2011
40 hp 2017+
41 hp 2012 to 2014
40 hp 2014+
45 hp 2008 to 2011
45 hp 2010 to 2015
46 hp 2015 to 2018
45 hp 2017+
50 hp 2008 to 2011
50 hp 2015+
47 hp 2012 to 2014
45 hp 2014 to 2016
55 hp 2008 to 2018
55 hp 2010 to 2015
54 hp 2019+
54 hp 2015 to 2018
55 hp 2017+
60 hp 2008 to 2018
60 hp 2015+
65 hp 2010 to 2015
64 hp 2019+
64 hp 2008+
65 hp 2008 to 2010
70 hp 2015+
75 hp 2010 to 2015
74 hp 2019+
76 hp 2008 to 2024
76 hp 2009 to 2016
72 hp 2008 to 2010
74 hp 2024+
74 hp 2017+
74 hp 2017+
84 hp 2008 to 2015
85 hp 2008 to 2014
84 hp 2008 to 2010
86 hp 2015+
85 hp 2024+
90 hp 2008 to 2010
97 hp 2020+
95 hp 2008 to 2015
95 hp 2009 to 2016
95 hp 2008 to 2014
18 hp 2004 to 2008
21 hp 2004
24 hp 2004
24 hp 2004
29 hp 2004 to 2006
33 hp 2004 to 2006
48 hp 2004 to 2008
55 hp 2004 to 2008
92 hp 2002 to 2003
57 hp 2004 to 2008
70 hp 2004 to 2008
71 hp 2004 to 2008
75 hp 2004 to 2008
75 hp 2005 to 2008
80 hp 2004 to 2008
80 hp 2005 to 2008
90 hp 2004 to 2008
90 hp 2005 to 2008
91 hp 2005 to 2008
98 hp 2004 to 2008
58 hp 2002 to 2006
55 hp 2007 to 2008
65 hp 2002 to 2006
62 hp 2007 to 2008
75 hp 2002 to 2006
72 hp 2007 to 2008
74 hp 2002 to 2003
77 hp 2002 to 2006
82 hp 2007 to 2008
84 hp 2002 to 2003
93 hp 2002 to 2009
104 hp 2008 to 2012
111 hp 2009 to 2012
75 hp 2008 to 2012
84 hp 2008 to 2012
95 hp 2008 to 2012
99 hp 2016+
107 hp 2016+
117 hp 2016+
180 hp 2009+
190 hp 2009 to 2013
200 hp 2014+
210 hp 2009 to 2013
221 hp 2008 to 2011
220 hp 2014+
224 hp 2005 to 2011
225 hp 2009 to 2013
235 hp 2011 to 2013
240 hp 2014+
248 hp 2008 to 2011
252 hp 2005 to 2011
250 hp 2014+
257 hp 2011 to 2013
275 hp 2007 to 2011
279 hp 2005 to 2011
280 hp 2014+
284 hp 2011 to 2013
304 hp 2008 to 2011
309 hp 2005 to 2011
310 hp 2014+
312 hp 2011 to 2013
335 hp 2007 to 2011
330 hp 2008 to 2011
340 hp 2011+
367 hp 2012 to 2013
380 hp 2014+
391 hp 2019+
110 hp 2007 to 2014
115 hp 2007+
129 hp 2007 to 2014
125 hp 2007+
130 hp 2007 to 2014
135 hp 2015+
139 hp 2007 to 2014
145 hp 2015+
145 hp 2015+
100 hp 1997 to 1999
100 hp 1998 to 2002
110 hp 1997 to 1999
120 hp 1997 to 2002
135 hp 1997 to 2002
144 hp 1998 to 2002
161 hp 1998 to 2002
161 hp 1999 to 2002
183 hp 1999 to 2002
200 hp 2003 to 2006
221 hp 2006 to 2007
205 hp 1999 to 2002
234 hp 2003 to 2006
227 hp 1999 to 2002
248 hp 2006 to 2007
262 hp 2003 to 2006
261 hp 1999 to 2002
275 hp 2006 to 2007
287 hp 2003 to 2006
304 hp 2006 to 2007
84 hp 1998 to 2002
90 hp 1998 to 2002
122 hp 2002 to 2007
129 hp 2002 to 2007
142 hp 2002 to 2007
153 hp 2002 to 2007
174 hp 2002 to 2007
190 hp 2002 to 2007
100 hp 2004 to 2006
115 hp 2004 to 2006
116 hp 2005 to 2006
116 hp 2005 to 2006
125 hp 2004 to 2006
131 hp 2005 to 2006
135 hp 2004 to 2006
271 hp 2016+
300 hp 2016+
55 hp 2001 to 2004
65 hp 2001 to 2004
75 hp 2001 to 2004
115 hp 2008 to 2009
125 hp 2008 to 2011
131 hp 2011 to 2013
140 hp 2008 to 2011
140 hp 2018+
146 hp 2011 to 2013
150 hp 2014+
150 hp 2018+
155 hp 2008 to 2011
160 hp 2011 to 2013
165 hp 2007 to 2010
165 hp 2014+
165 hp 2018+
167 hp 2011 to 2013
180 hp 2007 to 2010
185 hp 2011+
195 hp 2007 to 2010
200 hp 2011+
210 hp 2007 to 2010
215 hp 2011 to 2013
220 hp 2014+
225 hp 2009 to 2010
231 hp 2011 to 2013
240 hp 2014+
330 hp 2007 to 2008
335 hp 2008 to 2010
350 hp 2011 to 2013
350 hp 2013
370 hp 2014 to 2023
370 hp 2014 to 2024
380 hp 2007 to 2008
385 hp 2008 to 2010
385 hp 2008 to 2010
400 hp 2011 to 2013
400 hp 2013
420 hp 2014 to 2023
420 hp 2014 to 2023
419 hp 2024+
419 hp 2024+
430 hp 2007 to 2008
435 hp 2008 to 2010
435 hp 2008 to 2010
450 hp 2011 to 2013
450 hp 2011 to 2021
450 hp 2013
470 hp 2014 to 2023
470 hp 2014 to 2023
470 hp 2014 to 2023
468 hp 2024+
468 hp 2024+
468 hp 2024+
480 hp 2007 to 2008
485 hp 2008 to 2010
485 hp 2008 to 2010
500 hp 2011 to 2023
500 hp 2011 to 2023
500 hp 2014 to 2023
517 hp 2024+
517 hp 2024+
517 hp 2024+
535 hp 2007 to 2008
535 hp 2008 to 2010
535 hp 2008 to 2010
535 hp 2014 to 2023
535 hp 2014 to 2023
550 hp 2011 to 2013
550 hp 2011 to 2021
547 hp 2024+
547 hp 2024+
580 hp 2014 to 2023
580 hp 2014 to 2023
586 hp 2024+
586 hp 2024+
600 hp 2011 to 2013
600 hp 2011 to 2021
620 hp 2014 to 2023
620 hp 2014 to 2023
636 hp 2024+
636 hp 2024+
705 hp 2024+
275 hp 2000 to 2005
280 hp 2006
325 hp 2000 to 2005
330 hp 2006 to 2007
375 hp 2000 to 2005
375 hp 2002 to 2005
380 hp 2006 to 2007
380 hp 2006
425 hp 2002 to 2006
425 hp 2002 to 2006
430 hp 2006 to 2007
430 hp 2006
440 hp 2001
440 hp 2001
450 hp 2002 to 2005
450 hp 2002 to 2005
480 hp 2006 to 2007
480 hp 2006
500 hp 2004 to 2006
500 hp 2004 to 2006
530 hp 2006
535 hp 2006 to 2007
98 hp 2020+
108 hp 2020+
118 hp 2020+
128 hp 2020+

Explore CaseIH tractor models to find the right attachments for your machine. Understanding your tractor’s specifications - such as horsepower, weight, hydraulic system, and hitch compatibility - ensures you choose implements that maximise efficiency and performance.

Our experts are on hand to help you select the right implements for your CaseIH tractor, ensuring the perfect fit for your needs. Whether you’re looking for trailers, mowers, tillers, or other attachments, we can guide you in making the best choice.

Disclaimer: The information provided on this page may be less than 100% accurate. Always check the manufacturer's official manual.